出力切替により繊細な溶接と素早い溶接の両方を1臺で実現(xiàn)
UH-1101とUH-2003Sのハイブリッドモデル
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
ステンレス | 1.0~1.7… | 0.2~1.0… |
ニクロム | 1.0~1.7… | - |
鉄?鉄合金 | 0.2~1.3… | 0.1~0.6… |
ニッケル | 0.2~0.8… | 0.1~0.6… |
タングステン | 0.2~0.8… | - |
リン青銅 | 0.1~0.7… | - |
アルミ | 0.1~0.6… | 0.1~0.25… |
銅 | 0.1~0.6… | 0.1~0.15… |
※ 表記は3倍モードの場合、詳細はこちら
型番 | UH-2003S | 容量(W?S) | 15~135 ※1 |
---|---|---|---|
溶接方式 | 靜電蓄勢式 | 溶接時間(msec) | 1 |
溶接速度(回/分) | 7~20 ※2 | *大定格入力(VA) | 65 |
チャージ電圧表示 | デジタル2桁 ※3 | チャージ燈 | LEDランプ(緑色) |
制御方式 | デジタル | 外観寸法(mm) | 150W * 135H * 226D |
重量(kg) | 3.8 | 動作溫度?動作濕度 | 常溫 |
入力電源 | 専用ACアダプター(UHP-305) | 電極?付屬品 |
フットスイッチ(UHP-104) 専用ACアダプタ(UHP-305) |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com