ELEPON 小型攪拌機(jī) KVS-2013
特點(diǎn)
重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、易于安裝。 可在室外使用。
適用于 50 升至 1,000 升的小容量攪拌器。
可方便地安裝在 ELepon 化學(xué)設(shè)備的系統(tǒng)罐中。
室外使用。
應(yīng)用
化工行業(yè):各種原料的均勻混合、懸浮、反應(yīng)、溶解、促進(jìn)傳熱、分散、各種化工廠等。
食品和制藥行業(yè):原料的高精度混合、懸浮和溶解、傳熱等。
石油工業(yè):混合、氣體吸收、反應(yīng)、萃取、污泥懸浮等。
造紙工業(yè):漿料、黑液等的均勻混合。
發(fā)酵工業(yè) - 發(fā)酵加速、溶液混合等。
油脂工業(yè) - 加熱、混合、提取、反應(yīng)、儲罐等。
橡膠工業(yè) - 懸浮聚合、萃取、剝離、碎屑漿料罐、橡膠溶解等。
紡織工業(yè):高粘度聚合物混合、染料溶解、上漿劑混合等。
煤炭工業(yè):水漿、COM 調(diào)節(jié)、COM 沉淀防止、氣化控制槽等。
水處理工業(yè):化學(xué)品制備、廢液處理等。
空氣污染控制 - 煙氣脫硫(石膏漿罐)等。
仕様寸法表
|
型式 KVS |
電動機(jī) | 軸 | 葉片 | 各部寸法 (mm) | 概算重量 | 適用タンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
出力 (W) |
軸徑×長さ | 45°傾斜2枚パドル | ||||||||
| φd×Lmm | φDmm×段數(shù) | A | B | C | E | (kg) | (L) | |||
| 50Hz | 60Hz | |||||||||
| 0408 | 40 | 12×480(12×630) | 150×1段 | 242 | 91 | 15 | - | 5.5 | 100 | |
| 0413 | 40 | 12×480(12×630) | 200×1段 | 242 | 91 | 15 | - | 5.5 | 100 | |
| 0435 | 40 | 12×480(12×630) | 300×1段 | 242 | 91 | 15 | - | 6 | 100 | |
| 0608 | 60 | 12×700 | 200×1段 | 242 | 91 | 15 | - | 6 | 200 | |
| 0613 | 60 | 12×700 | 250×1段 | 242 | 91 | 15 | - | 6 | 200 | |
| 0635 | 60 | 12×700 | 350×1段 | 242 | 91 | 15 | - | 6.5 | 200 | |
| 0908 | 90 | 15×900 | 200×2段 | 242 | 91 | 15 | 300 | 8 | 300 | |
| 0913 | 90 | 15×900 | 250×2段 | 242 | 91 | 15 | 300 | 8.5 | 300 | |
| 0935 | 90 | 15×900 | 350×2段 | 242 | 91 | 15 | 300 | 9 | 300 | |
| 1008 | 100 | 18×1,000 | 250×2段 | 230×2段 | 296 | 105 | 18 | 330 | 11.5 | 300 |
| 1013 | 100 | 18×1,000 | 300×2段 | 296 | 105 | 18 | 330 | 11.5 | 300 | |
| 1035 | 100 | 18×1,000 | 400×2段 | 296 | 105 | 18 | 330 | 12 | 300 | |
| 2008 | 200 | 18×1,200 | 300×2段 | 270×2段 | 338 | 105 | 18 | 400 | 13 | 300 |
| 2013 | 200 | 18×1,200 | 350×2段 | 338 | 105 | 18 | 400 | 13.5 | 500 | |
| 2035 | 200 | 20×1,200 | 450×2段 | 363 | 105 | 18 | 400 | 14.5 | 500 | |
| 4008 | 400 | 20×1,400 | 350×2段 | 320×2段 | 363 | 105 | 18 | 470 | 16 | 1,000 |
| 4013 | 400 | 20×1,400 | 400×2段 | 363 | 105 | 18 | 470 | 16.5 | 1,000 | |
| 4021 | 400 | 20×1,400 | 450×2段 | 363 | 105 | 18 | 470 | 17 | 1,000 | |
| 7508 | 750 | 20×1,400 | 400×2段 | 360×2段 | 409 | 136 | 18 | 350 | 18 | - |
●安裝法蘭尺寸(毫米)
用于 KVS-0408 至 0935 的 JIS 5K65A,外徑 155 mm,螺距 P.C.D. 130 mm,螺栓孔 φZ 14 mm。
KVS-1008 至 7508 為 JIS 10K65A,外徑 175 mm,內(nèi)徑 140 mm,螺栓孔 φZ 19 mm。
●軸的長度可以改變。 但有*大限制。
●適用的油箱粘度為 1 mPa-s,比重為 1.0。
●其他規(guī)格。
電機(jī):室外型 200 V(三相)
接液部分材料:SUS-304
軸封:開放式。
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com