NIDEC尼得科 滑動(dòng)開關(guān) CUS
薄型,安裝高度1.4 mm。
用于移動(dòng)立體聲·液晶電視·攝像機(jī)集成VTR
| 工作溫度范圍 | ? 20 ~ 70 °C |
|---|---|
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | ? 40 ~ 85 °C |
| 密封性 | 不可清洗型 |
| 質(zhì) 量 |
Approx. 0.08 g (CUS-12) Approx. 0.10 g (CUS-13) Approx. 0.13 g (CUS-14) Approx. 0.11 g (CUS-22) |
| 位置數(shù) | 2, 3, 4 |
|---|---|
| 行程 | 1.5 mm |
| 操作部分的強(qiáng)度 | 10 N {1.02 kgf} 15 s |
| 可焊性 | 245 ± 3 °C 2 ~ 3 s |
| 焊接熱 | 再回流峰值溫度: 250 ~ 255 °C |
| 粘附性 | 5 N {0.5 kgf} 10 s |
| 耐基板彎曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
| 剝離強(qiáng)度 | 5 N {0.5 kgf} 10 s |
| 工作力 |
|
| 接點(diǎn)額定 |
非接觸:DC50 V 100 mA 接觸:DC4 V 300 mA *小:DC20 mV 1μA |
|---|---|
| 接觸時(shí)間 | 非短路 |
| 接觸電阻 | 70 mΩ maximum |
| 絕緣阻抗 | 100 MΩ minimum (DC 100 V) |
| 耐電壓 | AC100 V 60 s |
| 耐振動(dòng) |
振幅 (Amplitude) 1.5 mm(全振幅)or 加速度 (Acceleration) 98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 10 cycles each |
|---|---|
| 耐沖擊 | 490 m/s2, 11 ms, 6 directions for 3 times each |
| 耐久性 | Continuous load 10000 cycles, DC4 ± 0.5 V, 300 ± 10 mA |
| 耐濕性 | 40 °C, 相對濕度 90 ~ 95 %,240 h, 無負(fù)載 |
| 耐熱性 | 85 °C, 96 h, 無負(fù)載 |
| 耐寒性 | ? 40 °C, 96 h, 無負(fù)載 No load |
| 溫度周期 | ? 40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 cycles |
| CUS?- | 1 | 2 | T | B |
|---|---|---|---|---|
|
系列名稱 |
電路數(shù)
1:1 電路 |
電路數(shù)
2:2 觸點(diǎn) |
包裝形式 T:編帶(卷軸封裝) |
端接樣式 B:鷗翼 |
| 型號(hào) | 電路數(shù) | 觸點(diǎn)數(shù) | 端接樣式 | 包裝數(shù)量 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| CUS-12TB | 1 | 2 | 鷗翼 | 2500 pcs./reel |
|
| CUS-13TB | 1 | 3 | 鷗翼 | 2500 pcs./reel |
|
| CUS-14TB | 1 | 4 | 鷗翼 | 2500 pcs./reel |
|
| CUS-22TB | 2 | 2 | 鷗翼 | 1400 pcs./reel |
|
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com