NIDEC尼得科 壓力開(kāi)關(guān) PS83
| 工作溫度范圍 | ? 20 ~ 70°C |
|---|---|
| 補(bǔ)償溫度 | 0 ~ 50°C |
| 工作濕度 | 35 ~ 85%RH(沒(méi)有凝結(jié)) |
| 保存溫度 | ?20 ~ 70°C(大氣壓,濕度65%RH 以下) |
| 適用介質(zhì) | 不會(huì)腐蝕SUS 316L的氣體和液體 ※ 1 |
| 絕緣電阻 | 100 MΩ min.(500 V DC) |
| 耐電壓 | 500 V AC, 60 s(漏電流 1 mA 以下) |
| 填充液體 | 矽油 |
| 壓力端口 | G 1/8 (PF 1/8) ※ 2, R 1/4 (PT 1/4), 1/4 VCR® |
| 凈重 | Approx. 140g |
| 電源電壓 | 12 ~ 24 V ± 10 % |
| 紋波含量率 | 10 % (P-P) maximum |
| 消耗電流 | 20mA maximum |
上海巖瀨國(guó)際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com