NIDEC尼得科 AC伺服馬達(dá) MZ201P2□□**(無(wú)制動(dòng)器)
| 轉(zhuǎn)子慣量 | 高慣量 |
|---|---|
| 安裝法蘭尺寸(㎜) | 60 sq. |
| 概略重量(kg) | 1.0 |
| 對(duì)應(yīng)驅(qū)動(dòng)器 | DB612□1 |
| 電壓(V) | AC200~240 |
| 額定輸出(W) | 200 |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N?m) | 0.64 |
| 瞬時(shí)*大轉(zhuǎn)矩(N?m) | 1.91 |
| 額定電流(堵轉(zhuǎn)電流)(A) | 1.7 |
| 瞬時(shí)*大電流(A) | 5.2 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
| *高轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(N?m/A) | 0.41 |
| 每相感應(yīng)電壓常數(shù)(mV/(r/min)) | 14.3 |
| 額定功率比率(kW/s) | 9.3 |
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.19 |
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.53 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-4kg?㎡) | 0.44 |
| 產(chǎn)品搬運(yùn)公司 | 日本電產(chǎn)三協(xié) |
| 額定輸出(W) | |
|---|---|
| 額定轉(zhuǎn)矩(N?m) | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | ~3500 min-1 |
| 瞬間*大轉(zhuǎn)速 (rpm) |
上海巖瀨國(guó)際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com