NIDEC尼得科 AC伺服馬達 MY500N2□□**(無制動器)
| 轉子慣量 | 中 |
|---|---|
| 安裝法蘭尺寸(㎜) | 40 sq. |
| 概略重量(kg) | 0.4 |
| 對應驅動器 | DB6YZ□1 |
| 電壓(V) | AC200~240 |
| 額定輸出(W) | 50 |
| 額定轉矩(N?m) | 0.16 |
| 瞬時*大轉矩(N?m) | 0.56 |
| 額定電流(堵轉電流)(A) | 0.68 |
| 瞬時*大電流(A) | 2.4 |
| 額定轉速(r/min) | 3000 |
| *高轉速(r/min) | 6000 |
| 轉矩常數(shù)(N?m/A) | 0.25 |
| 每相感應電壓常數(shù)(mV/(r/min)) | 8.8 |
| 額定功率比率(kW/s) | 7.1 |
| 機械時間常數(shù)(ms) | 1.76 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 0.74 |
| 轉子慣量(×10-4kg?㎡) | 0.036 |
| 產(chǎn)品搬運公司 | 日本電產(chǎn)三協(xié) |
| 額定輸出(W) | |
|---|---|
| 額定轉矩(N?m) | |
| 額定轉速(rpm) | ~5000 min-1 |
| 瞬間*大轉矩 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com